Все продукты
-
Трубы стали SS
-
Стальная пластина сопротивления носки
-
Безшовная медная труба
-
Гальванизированный алюминиевый лист
-
Плита стального листа углерода
-
Гальванизированные стальные катушки
-
Трубки алюминиевого сплава
-
Алюминиевая стальная катушка
-
Безшовные стальные трубы
-
Катушки нержавеющей стали
-
Лист плиты нержавеющей стали
-
Гальванизированные стальные пластины
-
Трубка квадрата полости стальная
-
Горячая окунутая гальванизированная стальная труба
-
Сваренные стальные трубы
-
ЯмБольшое спасибо для вашего задушевного обслуживания. Качество ваших продуктов всегда очень хорошо. Мы очень сброшены и надежда иметь больше сотрудничества в будущем.
-
KhueСпасибо для ваших продуктов. Ваши продукты хорошего качества и любезного обслуживания. Мы очень уверены и охотно готовы объединить с вами. Мы надеемся что будут возможности для сотрудничества с другими продуктами в будущем.
Высокопрочные катушки нержавеющей стали 304L разрезанная толщина края 0.1mm

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Модель НЕТ. | 201 304 316 304L 316L | Ширина | 1000~2000mm или по мере необходимости |
---|---|---|---|
Толщина | 0.1-10mm | Край | Край разреза |
Цвет | Золотые/розовые золото/серебряный/черный/красный/зеленый/синь/etc | Применение | Строительный материал |
Выделить | Высокопрочные катушки нержавеющей стали 304L,Катушки нержавеющей стали края разреза,катушки 0.1mm SS |
Характер продукции
Высокопрочные горячие или холоднопрокатные разрезанные катушки нержавеющей стали края 0.1mm-20mm
Характер продукции
Химический состав:
Ранг | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Порекомендованные продукты